<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レースレポート&amp;実践ガイド &#8211; くまぞうのランニング酒場</title>
	<atom:link href="https://kumazou-run.com/category/race/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kumazou-run.com</link>
	<description>陸上経験無しの素人ランナーが自分の限界に楽しく挑み続ける軌跡をここに記す</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 05:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-a4719c6e921bf9f62fbe4ea34bb97c63-32x32.png</url>
	<title>レースレポート&amp;実践ガイド &#8211; くまぞうのランニング酒場</title>
	<link>https://kumazou-run.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【大会レポート】第28回青梅高水パラチノース国際トレイルラン30K｜累積標高の割にはかなりタフなコースに惨敗</title>
		<link>https://kumazou-run.com/race-review_oumetakamizu-trail_2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-review_oumetakamizu-trail_2026</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/race-review_oumetakamizu-trail_2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 05:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=9156</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2026/04/eyecatch-ometakamizu-trailrun-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年4月5日（日）、東京都青梅市で開催された「青梅高水パラチノース国際トレイルラン30K」に参加しました 青梅高水トレイル30Kは、関東のトレイルランナーにとってシーズン開幕戦ともいえる定番レース ・距離：約30k [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/race-review_oumetakamizu-trail_2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大会レポート】板橋Cityマラソン2026｜昨年とは打って変わっての快晴！高フラット高速コース×暑さの試練、自分の限界を試す一日</title>
		<link>https://kumazou-run.com/race-review_itabashicity-marathon_2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-review_itabashicity-marathon_2026</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/race-review_itabashicity-marathon_2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=8976</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2026/03/eyecatch-itabasicity_2026-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フルマラソンへの挑戦を考えているランナーの皆さん、こんにちは！今回は「板橋Cityマラソン」のレポートをお届けします 昨年に引き続き２年連続の出走昨年の悪天候の嫌な思い出を払拭するため、今年もリベンジしにやってきました  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/race-review_itabashicity-marathon_2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大会レポート】第20回湘南国際マラソン｜記録を狙えるフラットコースでサブ3.5に挑戦！天気もよく景色も最高！</title>
		<link>https://kumazou-run.com/https-kumazou-run-com-race-review_shonan-international-marathon_2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=https-kumazou-run-com-race-review_shonan-international-marathon_2025</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/https-kumazou-run-com-race-review_shonan-international-marathon_2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=8254</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2025/12/eyecatch-shonankokusai_2025-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>12月とは思えないほど澄んだ青空が広がり、風も穏やか――まさに絶好のマラソン日和となった第20回湘南国際マラソン沿道には早朝から多くの応援が集まり、特に江の島付近の盛り上がりは“湘南らしさ”そのもの 今年はサブ3.5を目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/https-kumazou-run-com-race-review_shonan-international-marathon_2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大会レポート】日光国立公園マウンテンランニング大会 ミドルコース｜絶景とアップダウンに挑む34km・累積2300mの旅</title>
		<link>https://kumazou-run.com/race-review_nikko-mountain-running_2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-review_nikko-mountain-running_2025</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/race-review_nikko-mountain-running_2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 22:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=8175</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2025/11/eyecatch_nikko_2025-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年4月5日（日）、東京都青梅市で開催された「青梅高水パラチノース国際トレイルラン30K」に参加しました 変化に富んだ山道、豊かな自然、世界遺産を体感する一日となりました この記事では、コースの特徴、当日の様子、私 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/race-review_nikko-mountain-running_2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大会レポート】金沢マラソン2025｜美しい街並みと応援が支える自己ベストを狙える42 km！今シーズン開幕戦で現在地を確認</title>
		<link>https://kumazou-run.com/race-review_kanazawa-marathon_2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-review_kanazawa-marathon_2025</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/race-review_kanazawa-marathon_2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=8111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2025/11/eyecatch_kanazawa-marathon-2025-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フルマラソンへの挑戦を考えているランナーの皆さん、こんにちは！今回は私が初めて参加した「金沢マラソン」のレポートをお届けします 2025年10月、石川県金沢市で開催された「金沢マラソン2025」観光名所を巡る人気大会とし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/race-review_kanazawa-marathon_2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大会レポート】第17回 多摩川源流トレイルラン 2025｜晴天の源流の道を駆け抜ける24km・累積1,360mの挑戦</title>
		<link>https://kumazou-run.com/race-review_tamagawagenryutrailrun_2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-review_tamagawagenryutrailrun_2025</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/race-review_tamagawagenryutrailrun_2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 21:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=7986</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2025/10/tamagawagenryu_trailrun_2025-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025年9月28日（日）、山梨県小菅村で開催された「第17回 多摩川源流トレイルラン」に参加してきましたコースは24km／累積標高1,360m。距離はミドルレンジながら、コースのアップダウンがしっかりと組み込まれており [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/race-review_tamagawagenryutrailrun_2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大会レポート】第10回赤城の森トレイルラン｜避暑地レースとなるはずが暑く、しかもかなり走らされるタフなコース</title>
		<link>https://kumazou-run.com/race-review_akaginomoritrailrun_2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-review_akaginomoritrailrun_2025</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/race-review_akaginomoritrailrun_2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 14:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=7830</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2025/08/akaginomori-trailrunning_eyecatch-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>夏本番、標高の涼風が心地よい群馬県昭和村2025年8月17日、第10回を迎える「赤城の森トレイルラン」が開催されました 木漏れ日の差す林間や澄んだ高原の空気、ゆるやかなアップダウンを織り交ぜたトレイルコースが、真夏の暑さ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/race-review_akaginomoritrailrun_2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者ランナー向け】フルマラソン完走ガイド2025｜装備・練習法・大会選びまで徹底サポート！</title>
		<link>https://kumazou-run.com/full_marathon_completion_guide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=full_marathon_completion_guide</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 02:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=7590</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2025/07/eyecatch-fullmarathon-guidance-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「42.195kmなんて、自分に本当に走り切れるんだろうか…」 初めてのフルマラソンに挑戦する多くの人が、スタートラインに立つ前から同じ不安を抱えています制限時間に間に合うのか、30kmを過ぎたら脚が止まってしまわないか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大会レポート】奥信濃100｜トレランで初100kmレースに参戦！美しさと過酷さが交差する、信州トレイルの真髄</title>
		<link>https://kumazou-run.com/race-review_okushinano100_2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-review_okushinano100_2025</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/race-review_okushinano100_2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 12:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=7378</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2025/06/eyecatch-okushinano-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025年6月、長野県北部・木島平村を舞台に開催された「奥信濃100」この大会は、トレイル率90%、累積標高約4,800m、全長100kmという数字だけでも十分にタフですが、それ以上に、奥信濃の大自然が持つ“静かな厳しさ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/race-review_okushinano100_2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大会レポート】第31回星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン｜ウルトラ「東の横綱」はやはり簡単ではなかった</title>
		<link>https://kumazou-run.com/race-review_nobeyama-ultramarathon_2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-review_nobeyama-ultramarathon_2025</link>
					<comments>https://kumazou-run.com/race-review_nobeyama-ultramarathon_2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くまぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 01:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レースレポート&実践ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumazou-run.com/?p=7237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kumazou-run.com/wp-content/uploads/2025/05/eyecatch-nobeyama-2025-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「野辺山ウルトラマラソン」この名前を聞いて胸がざわつく人は、きっと一度そのコースを走ったことがある人だろう 日本屈指の過酷さを誇るこの大会は、100kmという距離だけでなく、標高差や後半に待ち受ける容赦のない上り坂、そし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kumazou-run.com/race-review_nobeyama-ultramarathon_2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
